登 校 | 15:40※ |
始めの会 | 15:40〜15:45 |
1時間目 | 15:45〜16:30 |
休み時間 | 16:30〜16:40 |
2時間目 | 16:40〜17:25 |
帰りの会 | 17:25〜17:30 |
下 校 | 17:30 |
登 校 | 10:25 |
朝の会 | 10:25~10:30 |
1時間目 | 10:30〜11:20 |
2時間目 | 11:30〜12:20 |
昼 食 | 12:20〜13:10 |
3時間目 |
13:10〜14:00 |
4時間目 | 14:10~15:00 |
帰りの会 |
15:00~15:10 |
学年 | 1年 | 2年 | 3年 | |||
担任 | 山口 由希 | 今井 正 | 午来 清文 | |||
1時間目 | 2時間目 | 1時間目 | 2時間目 | 1時間目 | 2時間目 | |
月 | 国語 | 算数 | 算数 | 国語 | 国語 | 算数 |
火 | 国語 | 算数 | 算数 | 国語 | 国語 | (算) |
水 | 国語 | 算数 | 算数 | 国語 | 算数 | (国) |
木 | 国語 | 算数 | (生活) | (生活) | 算数 | 国語 |
金 | (生活) | (生活) | 算数 | 国語 | 社会 | 理科 |
学年 | 4年 | 5年 | 6年 | |||
担任 | 今井 正 | 山口 由希 | 午来 清文 | |||
1時間目 | 2時間目 | 1時間目 | 2時間目 | 1時間目 | 2時間目 | |
月 | 国語 | 算数 | 算数 | 国語 | (国・算) | (国・算) |
火 | 国語 | 算数 | (国・算) | (国・算) | 国語 | 算数 |
水 | (国・算) | (国・算) | 算数 | 国語 | 国語 | 算数 |
木 | 国語 | 算数 | 社/理 | 国語 | 国語 | 社/理 |
金 | 社会 | 理科 | 社会 | 理科 | 理科 | 社会 |
学年 | 1年 | 2年 | 3年 | |||
担任 | 山口 由希 | 午来 清文 | 今井 正 | |||
副担任 | ||||||
1 | 数学 | 山口 由希 | 国語 | 午来 清文 | 数学 | 今井 正 |
2 | 理科 | 山口 由希 | 国語 | 午来 清文 | 数学 | 今井 正 |
3 | 数学 | 山口 由希 | 数学 | 今井 正 | 国語 | 午来 清文 |
4 | 国語 |
午来 清文 |
社会 | 山口 由希 | 理科 | 今井 正 |
5 | ||||||
6 |